| 期 | 年度 | 卒業生数 |
| 1 | 昭23 | 39 |
| 2 | 24 | 156 |
| 3 | 25 | 280 |
| 4 | 26 | 308 |
| 5 | 27 | 293 |
| 6 | 28 | 330 |
| 7 | 29 | 313 |
| 8 | 30 | 336 |
| 9 | 31 | 378 |
| 10 | 32 | 397 |
| 11 | 33 | 407 |
| 12 | 34 | 427 |
| 13 | 35 | 334 |
| 14 | 36 | 330 |
| 15 | 37 | 410 |
| 16 | 38 | 469 |
| 17 | 39 | 507 |
| 18 | 40 | 443 |
| 19 | 41 | 403 |
| 20 | 42 | 382 |
| 21 | 43 | 350 |
| 22 | 44 | 316 |
| 23 | 45 | 282 |
| 24 | 46 | 248 |
| 25 | 47 | 251 |
| 26 | 48 | 216 |
| 27 | 49 | 112 |
| 28 | 50 | 60 |
| 29 | 51 | 69 |
| 30 | 52 | 53 |
| 31 | 53 | 43 |
| 32 | 54 | 35 |
| 33 | 55 | 40 |
| 34 | 56 | 25 |
| 35 | 57 | 33 |
| 36 | 58 | 24 |
| 37 | 59 | 21 |
| 38 | 60 | 13 |
| 39 | 61 | 18 |
| 40 | 62 | 18 |
| 41 | 63 | 5 |
| 42 | 平元 | 14 |
| 43 | 2 | 10 |
| 44 | 3 | 6 |
第1期卒業生(昭和23年)〜第43期卒業生(平成2年)現在まで 総数 9200名